/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jun 2022 | Mar 2021 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 25.3 Th/s | 18 Th/s |
| Puissance | 2300W | 2250W |
| Efficacité | 0.091j/Gh | 0.125j/Gh |
| Dimensions | 200 × 264 × 290 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Poids | 8500 g | 8500 g |
| Niveau de bruit | 80 dB | 80 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $5.52/day | $5.40/day |
| Profit | $55.20/day | $54.00/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |