/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Nov 2020 | Mar 2021 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 5.3 Th/s | 6 Th/s |
| Puissance | 835W | 830W |
| Efficacité | 0.158j/Gh | 0.138j/Gh |
| Dimensions | 131 × 157 × 299 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Poids | 6600 g | 7300 g |
| Niveau de bruit | 74 dB | 55 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $2.00/day | $1.99/day |
| Profit | $20.04/day | $19.92/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |