Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Dec 2022 | Jun 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 70 Th/s | 16.2 Th/s |
| Puissance | 3300W | 1330W |
| Efficacité | 0.047j/Gh | 0.082j/Gh |
| Dimensions | 128 × 201 × 402 mm | 264 × 200 × 290 mm |
| Poids | 6600 g | 8100 g |
| Niveau de bruit | 74 dB | 55 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $7.92/day | $3.19/day |
| Profit | -$7.92/day | -$3.19/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh