/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Dec 2022 | Jun 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Kadena | Kadena |
| Hash rate | 70 Th/s | 40.2 Th/s |
| Puissance | 3300W | 3350W |
| Efficacité | 0.047j/Gh | 0.083j/Gh |
| Dimensions | 128 × 201 × 402 mm | 200 × 264 × 290 mm |
| Poids | 6600 g | 8500 g |
| Niveau de bruit | 74 dB | 80 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $7.92/day | $8.04/day |
| Profit | $79.20/day | $80.40/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |