Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Apr 2018 | Nov 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | Blake256R14-dcr | Blake256R14-dcr |
| Hash rate | 2.4 Th/s | 48 Th/s |
| Puissance | 1000W | 2200W |
| Efficacité | 0.417j/Gh | 0.046j/Gh |
| Dimensions | 130 × 155 × 310 mm | 130 × 220 × 390 mm |
| Poids | 3600 g | 8500 g |
| Niveau de bruit | 70 dB | 75 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $2.40/day | $5.28/day |
| Profit | -$2.40/day | -$5.28/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh