Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Mar 2019 | Dec 2025 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 39 Th/s | 244 Th/s |
| Puissance | 2150W | 3140W |
| Efficacité | 0.055j/Gh | 12.869j/Th |
| Dimensions | 140 × 198 × 415 mm | 430 × 155 × 226 mm |
| Poids | 8650 g | 13500 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | 75 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $5.16/day | $7.54/day |
| Profit | -$5.16/day | -$7.54/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh