Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Apr 2023 | Aug 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | EtHash | EtHash |
| Hash rate | 280 Mh/s | 400 Mh/s |
| Puissance | 220W | 232W |
| Efficacité | 0.786j/Mh | 0.58j/Mh |
| Dimensions | 179 × 143 × 90 mm | 178 × 143 × 90 mm |
| Poids | 2100 g | 2400 g |
| Niveau de bruit | 40 dB | 45 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.53/day | $0.56/day |
| Profit | -$0.53/day | -$0.56/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh