Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Apr 2023 | Aug 2022 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | EtHash | EtHash |
| Hash rate | 330 Mh/s | 200 Mh/s |
| Puissance | 240W | 116W |
| Efficacité | 0.727j/Mh | 0.58j/Mh |
| Dimensions | 179 × 143 × 90 mm | 179 × 143 × 90 mm |
| Poids | 2400 g | 2100 g |
| Niveau de bruit | 40 dB | 45 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.58/day | $0.28/day |
| Profit | -$0.58/day | -$0.28/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh