Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Sep 2023 | Jul 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | EtHash | EtHash |
| Hash rate | 950 Mh/s | 190 Mh/s |
| Puissance | 750W | 760W |
| Efficacité | 0.789j/Mh | 4j/Mh |
| Dimensions | 270 × 475 × 135 mm | 130 × 328 × 399 mm |
| Poids | 8000 g | 10500 g |
| Niveau de bruit | 65 dB | 76 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $1.80/day | $1.82/day |
| Profit | -$1.80/day | -$1.82/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh