Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jul 2020 | Nov 2019 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 62 Th/s | 64 Th/s |
| Puissance | 3348W | 2880W |
| Efficacité | 0.054j/Gh | 0.045j/Gh |
| Dimensions | 230 × 350 × 490 mm | 175 × 304 × 338 mm |
| Poids | - | 10500 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | 80 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $8.04/day | $6.91/day |
| Profit | -$8.04/day | -$6.91/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh