Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Dec 2025 | Apr 2024 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 500 Th/s | 180 Th/s |
| Puissance | 7200W | 3420W |
| Efficacité | 14.4j/Th | 19j/Th |
| Dimensions | 483 × 663 × 86 mm | 400 × 195 × 290 mm |
| Poids | 29500 g | 16500 g |
| Niveau de bruit | 75 dB | - |
| Refroidissement | Hydro-cooling | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $17.28/day | $8.21/day |
| Profit | -$17.28/day | -$8.21/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh