Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2026 | May 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 920 Th/s | 16 Th/s |
| Puissance | 14500W | 1760W |
| Efficacité | 15.761j/Th | 0.11j/Gh |
| Dimensions | - | - |
| Poids | - | 6900 g |
| Niveau de bruit | 50 dB | 72 dB |
| Refroidissement | Hydro-cooling | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $34.80/day | $4.22/day |
| Profit | -$34.80/day | -$4.22/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | - |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh