Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Mar 2025 | Dec 2025 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 2.5 Th/s | 1.35 Ph/s |
| Puissance | 50W | 20000W |
| Efficacité | 0.02j/Gh | 14.815j/Th |
| Dimensions | - | - |
| Poids | - | - |
| Niveau de bruit | 40 dB | 50 dB |
| Refroidissement | Air | Hydro-cooling |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $0.12/day | $48.00/day |
| Profit | -$0.12/day | -$48.00/day |
| Meilleur prix | 0 USD 0 USD/Th/s En stock | 0 USD 0.18 USD/Ph/s En stock |
| ROI | - | - |
| Voir |
/KWh