/KWh
Comparez plusieurs ASIC miners côte à côte pour trouver la meilleure option pour votre opération de minage.
| Sortie | Jan 2018 | May 2018 |
| Monnaie Principale | ||
| Algorithme | SHA-256 | SHA-256 |
| Hash rate | 34 Th/s | 16 Th/s |
| Puissance | 5000W | 1760W |
| Efficacité | 0.147j/Gh | 0.11j/Gh |
| Dimensions | - | - |
| Poids | - | 6900 g |
| Niveau de bruit | 72 dB | 72 dB |
| Refroidissement | Air | Air |
| Revenu | $0.00/day | $0.00/day |
| Électricité | $12.00/day | $4.22/day |
| Profit | $120.00/day | $42.24/day |
| Meilleur prix | - | - |
| ROI | - | - |
| Voir |