Parcourez tous les prix de mineurs ASIC de AsicArk.
AsicArk Inc
Action | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamma Turbo | Bitaxe | SHA-256 | -$0.08 /day | 0 days | |||||
Gamma 601 | Bitaxe | SHA-256 | -$0.04 /day | 0 days | |||||
Matches INIBOX (850Mh) | Pinecone | VersaHash | -$1.20 /day | 0 days | |||||
Avalon Q | Canaan | SHA-256 | -$4.02 /day | 0 days | |||||
NerdOCTAxe | NerdMiner | SHA-256 | -$0.38 /day | 0 days | |||||
NerdQaxe++ | NerdMiner | SHA-256 | -$0.18 /day | 0 days | |||||
D1 Mini Pre | VolcMiner | Scrypt | -$1.20 /day | 0 days | |||||
T3 | Fluminer | SHA-256 | -$4.08 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 Hyd (580Th) | Bitmain | SHA-256 | -$13.22 /day | 0 days | |||||
Avalon A16XP-300T | Canaan | SHA-256 | -$9.24 /day | 0 days | |||||
Avalon A16-282T | Canaan | SHA-256 | -$9.36 /day | 0 days | |||||
ALEO AE1 Lite | IceRiver | zkSNARK | -$1.20 /day | 0 days | |||||
Antminer S21e XP Hyd 3U | Bitmain | SHA-256 | -$26.83 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 Hyd 6U (33Gh) | Bitmain | Scrypt | -$13.62 /day | 0 days | |||||
Antminer L11 Hyd 2U (35Gh) | Bitmain | Scrypt | -$13.86 /day | 0 days | |||||
Antminer S23 Hyd 3U | Bitmain | SHA-256 | -$26.45 /day | 0 days | |||||
Antminer Z15 Pro | Bitmain | Equihash | -$6.67 /day | 48 days |
/KWh