/KWh
 Description
DescriptionEn stock
 Rentabilité
Rentabilité Algorithmes
Algorithmes Spécifications
Spécifications| Fabricant | Bitmain | 
| Modèle | Antminer Z15 Pro | 
| Aussi appelé | Zcash Miner Z15 Pro 840KSol | 
| Date de sortie | Jun 2023 | 
| Dimensions | 245 x 132 x 290mm | 
| Poids | 5900g | 
| Niveau sonore | 75dB | 
| Ventilateur(s) | 2 | 
| Puissance | 2780W | 
| Interface | RJ45 Ethernet 10/100M | 
| Température | 5 - 40 °C | 
| Humidité | 10 - 90 % | 
 Crypto-monnaies
Crypto-monnaies Vidéos associées
Vidéos associées Où acheter ?
Où acheter ?|   Hong Kong | ||
|   Hong Kong | ||
|   China | ||
|   Hong Kong | ||
|   China | ||
|   United States | ||
|   United Kingdom | ||
|   Germany | 
 Questions fréquentes (FAQ)
Questions fréquentes (FAQ)