/KWh
 Description
DescriptionEn stock
 Rentabilité
Rentabilité Algorithmes
Algorithmes Spécifications
Spécifications| Fabricant | IceRiver | 
| Modèle | ALEO AE1 Lite (250Mh) | 
| Aussi appelé | IceRiver ALEO AE1 Lite 250M | 
| Date de sortie | Jun 2025 | 
| Dimensions | 298 x 208 x 304mm | 
| Poids | 4690g | 
| Niveau sonore | 45dB | 
| Puissance | 500W | 
| Tension | 100-240V | 
| Interface | Ethernet | 
| Température | 5 - 45 °C | 
| Humidité | 10 - 90 % | 
 Crypto-monnaies
Crypto-monnaies Vidéos associées
Vidéos associées Où acheter ?
Où acheter ?|   China | ||
|   Hong Kong | ||
|   China | ||
|   Hong Kong | ||
|   United Kingdom | ||
|   United States | ||
|   Ireland | 
 Questions fréquentes (FAQ)
Questions fréquentes (FAQ)