ASIC माइनर वैल्यू 1 Bitcoin को माइन करने के लिए वास्तविक समय की बिजली लागत और पूर्ण उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है, जिसमें वर्तमान Bitcoin नेटवर्क डेटा, ASIC की दक्षता और बिजली की कीमत के अनुमान शामिल हैं।
Sep 26, 2026, 6:47 AM UTC के अनुसार नेटवर्क डेटा
1 BTC को माइन करने की लागत
$54,425
18.0 J/TH · $0.06/kWh
बिटकॉइन की कीमत
$83,908
सीधे बाजार मूल्य
अनुमानित खनिक मार्जिन
+54.2%
BTC मूल्य बनाम उत्पादन लागत
माइनर्स व्यापक रूप से लाभदायक
| बिजली की कीमत | नवीनतम पीढ़ी के ASICs12.0 J/TH | आधुनिक ASIC बेड़ा18.0 J/TH | औसत ASIC बेड़ा25.0 J/TH | पुराना ASIC बेड़ा35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $18,142 | $27,212 | $37,795 | $52,913 |
| $0.05/kWh | $30,236 | $45,354 | $62,991 | $88,188 |
| $0.06/kWhdefault | $36,283 | $54,425 | $75,590 | $105,826 |
| $0.08/kWh | $48,377 | $72,566 | $100,786 | $141,101 |
| $0.10/kWh | $60,472 | $90,708 | $125,983 | $176,376 |
| $0.12/kWh | $72,566 | $108,849 | $151,179 | $211,651 |
| $0.14/kWh | $84,661 | $126,991 | $176,376 | $246,926 |
| $0.16/kWh | $96,755 | $145,132 | $201,573 | $282,202 |
| $0.18/kWh | $108,849 | $163,274 | $226,769 | $317,477 |
169 SHA-256 ASIC मॉडल · लागत/BTC केवल बिजली है
| ASIC मॉडल | स्थिति | देखें | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $28,571 | +193.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $28,724 | +192.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $28,724 | +192.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $30,236 | +177.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $31,676 | +164.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $32,954 | +154.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $32,957 | +154.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $33,259 | +152.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $33,259 | +152.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $33,259 | +152.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $34,888 | +140.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,283 | +131.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $36,283 | +131.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $37,795 | +122.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $37,795 | +122.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $38,803 | +116.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $38,910 | +115.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $39,129 | +114.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $39,307 | +113.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $39,307 | +113.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $40,315 | +108.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $40,315 | +108.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $40,315 | +108.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $40,818 | +105.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $40,818 | +105.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $40,818 | +105.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $40,907 | +105.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $41,574 | +101.8% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $41,816 | +100.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $41,959 | +100.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $42,009 | +99.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $42,330 | +98.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $42,834 | +95.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $43,433 | +93.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $43,540 | +92.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $43,875 | +91.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $44,094 | +90.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $44,094 | +90.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $44,302 | +89.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $44,365 | +89.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $44,697 | +87.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $44,794 | +87.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $44,939 | +86.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $45,051 | +86.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,354 | +85.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,354 | +85.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $45,354 | +85.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $45,354 | +85.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $45,354 | +85.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $45,812 | +83.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $46,319 | +81.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $46,319 | +81.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $46,794 | +79.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $46,866 | +79.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $46,918 | +78.8% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $46,988 | +78.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $47,654 | +76.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $47,874 | +75.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $47,874 | +75.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $47,874 | +75.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $48,163 | +74.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $48,229 | +74.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $48,377 | +73.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $49,133 | +70.8% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,883 | +68.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,883 | +68.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $49,889 | +68.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $49,896 | +68.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $49,903 | +68.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $50,101 | +67.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $50,393 | +66.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $50,393 | +66.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $50,393 | +66.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $50,791 | +65.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $50,796 | +65.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $51,344 | +63.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,401 | +63.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $51,401 | +63.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $51,401 | +63.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $51,401 | +63.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $51,513 | +62.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,905 | +61.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $51,905 | +61.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $52,131 | +61.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $52,913 | +58.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $52,913 | +58.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $53,050 | +58.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $53,823 | +55.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $53,993 | +55.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $54,122 | +55.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $54,425 | +54.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $55,432 | +51.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $55,896 | +50.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $55,936 | +50.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $55,936 | +50.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $55,936 | +50.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $55,941 | +50.0% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $56,239 | +49.2% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $56,840 | +47.6% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,448 | +46.1% | लाभकारी | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $57,448 | +46.1% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $57,448 | +46.1% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,448 | +46.1% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $57,448 | +46.1% | लाभकारी | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $57,952 | +44.8% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $60,155 | +39.5% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $60,164 | +39.5% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $60,169 | +39.5% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $60,472 | +38.8% | लाभकारी | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $60,472 | +38.8% | लाभकारी | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $60,472 | +38.8% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $60,472 | +38.8% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $62,598 | +34.0% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $62,884 | +33.4% | लाभकारी | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $62,991 | +33.2% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $64,251 | +30.6% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $64,503 | +30.1% | लाभकारी | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $64,791 | +29.5% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $65,007 | +29.1% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $65,017 | +29.1% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $65,108 | +28.9% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $66,519 | +26.1% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $69,543 | +20.7% | लाभकारी | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $70,550 | +18.9% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $70,550 | +18.9% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $72,566 | +15.6% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $74,134 | +13.2% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $75,590 | +11.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $75,590 | +11.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $75,590 | +11.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $77,385 | +8.4% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $78,258 | +7.2% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $78,613 | +6.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $78,613 | +6.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $79,155 | +6.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $80,629 | +4.1% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $83,149 | +0.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $83,149 | +0.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $86,500 | -3.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $87,684 | -4.3% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $87,684 | -4.3% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $89,187 | -5.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,196 | -5.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $89,196 | -5.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $89,333 | -6.1% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $90,708 | -7.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $90,708 | -7.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $90,708 | -7.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $92,219 | -9.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $93,731 | -10.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $102,802 | -18.4% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $102,802 | -18.4% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $103,439 | -18.9% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,314 | -19.6% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $104,314 | -19.6% | असफल | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $105,826 | -20.7% | असफल | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $109,185 | -23.2% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $113,385 | -26.0% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $113,395 | -26.0% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $114,896 | -27.0% | असफल | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $114,896 | -27.0% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $114,896 | -27.0% | असफल | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,432 | -29.7% | असफल | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $119,460 | -29.8% | असफल | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $120,944 | -30.6% | असफल | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $120,944 | -30.6% | असफल | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $120,944 | -30.6% | असफल | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $120,944 | -30.6% | असफल | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $120,944 | -30.6% | असफल |
यह अनुमान Bitcoin नेटवर्क हैश रेट में ASIC के हिस्से, वर्तमान ब्लॉक पुरस्कारों, हालिया लेनदेन शुल्क, बिजली की खपत और बिजली की कीमत पर आधारित है। यह वर्तमान नेटवर्क परिस्थितियों के तहत 1 BTC उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बिजली की लागत का प्रतिनिधित्व करता है।
नेटवर्क कठिनाई
132,757,073,449,488
नेटवर्क hashrate
890.9 EH/s
ब्लॉक सब्सिडी
3.125 BTC
औसत शुल्क / ब्लॉक
0.018 BTC
ब्लॉक्स / दिन
135
यह एक अनुमान है। वास्तविक खनन लागत ऊर्जा अनुबंधों, अपटाइम, पूल शुल्क, होस्टिंग शुल्क, करों, ASIC खरीद मूल्य, रखरखाव और ठंडा करने की लागत पर निर्भर करती है। शीर्षक आंकड़ा केवल बिजली की लागत है और इसमें हार्डवेयर अमोर्टाइजेशन और संचालन खर्च शामिल नहीं हैं।
क्या आप कस्टम उत्पादन लागत अलर्ट चाहते हैं? ASIC Miner Value के साथ बिटकॉइन माइनिंग की रेंटabilité का पालन करें।
सबसे लाभदायक माइनर्स देखें/KWh