ASIC माइनर वैल्यू 1 Bitcoin को माइन करने के लिए वास्तविक समय की बिजली लागत और पूर्ण उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है, जिसमें वर्तमान Bitcoin नेटवर्क डेटा, ASIC की दक्षता और बिजली की कीमत के अनुमान शामिल हैं।
Nov 12, 2026, 8:47 AM UTC के अनुसार नेटवर्क डेटा
1 BTC को माइन करने की लागत
$60,608
18.0 J/TH · $0.06/kWh
बिटकॉइन की कीमत
$73,514
सीधे बाजार मूल्य
अनुमानित खनिक मार्जिन
+21.3%
BTC मूल्य बनाम उत्पादन लागत
माइनर्स व्यापक रूप से लाभदायक
| बिजली की कीमत | नवीनतम पीढ़ी के ASICs12.0 J/TH | आधुनिक ASIC बेड़ा18.0 J/TH | औसत ASIC बेड़ा25.0 J/TH | पुराना ASIC बेड़ा35.0 J/TH |
|---|---|---|---|---|
| $0.03/kWh | $20,203 | $30,304 | $42,089 | $58,925 |
| $0.05/kWh | $33,671 | $50,507 | $70,148 | $98,208 |
| $0.06/kWhdefault | $40,405 | $60,608 | $84,178 | $117,849 |
| $0.08/kWh | $53,874 | $80,811 | $112,237 | $157,132 |
| $0.10/kWh | $67,342 | $101,014 | $140,297 | $196,415 |
| $0.12/kWh | $80,811 | $121,216 | $168,356 | $235,699 |
| $0.14/kWh | $94,279 | $141,419 | $196,415 | $274,982 |
| $0.16/kWh | $107,748 | $161,622 | $224,475 | $314,265 |
| $0.18/kWh | $121,216 | $181,825 | $252,534 | $353,548 |
177 SHA-256 ASIC मॉडल · लागत/BTC केवल बिजली है
| ASIC मॉडल | स्थिति | देखें | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BitmainAntminer S23 XP Hyd | 8.9 J/TH | $29,967 | +145.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A4 Ultra Hydro | 9.4 J/TH | $31,817 | +131.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 Hyd | 9.5 J/TH | $31,988 | +129.8% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 Hyd 3U | 9.5 J/TH | $31,988 | +129.8% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23e Hyd 2U | 10.0 J/TH | $33,671 | +118.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Hammer MinerThor X1 | 10.5 J/TH | $35,275 | +108.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Air | 10.9 J/TH | $36,698 | +100.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A4 Pro Hydro | 10.9 J/TH | $36,702 | +100.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 Immersion | 11.0 J/TH | $37,038 | +98.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S23 | 11.0 J/TH | $37,038 | +98.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP+ Hyd | 11.0 J/TH | $37,038 | +98.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma 602 | 11.5 J/TH | $38,851 | +89.2% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP Hyd | 12.0 J/TH | $40,405 | +81.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21j XP Hyd | 12.0 J/TH | $40,405 | +81.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Air | 12.5 J/TH | $42,089 | +74.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7AS+ | 12.5 J/TH | $42,089 | +74.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Pro Hydro | 12.5 J/TH | $42,089 | +74.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A16XP-300T | 12.8 J/TH | $43,211 | +70.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M70S+ | 12.9 J/TH | $43,331 | +69.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| Hammer MinerThor P2 | 12.9 J/TH | $43,575 | +68.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd | 13.0 J/TH | $43,773 | +67.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21e XP Hyd 3U | 13.0 J/TH | $43,773 | +67.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7BS+ | 13.3 J/TH | $44,895 | +63.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M73S+ | 13.3 J/TH | $44,895 | +63.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M76S+ | 13.3 J/TH | $44,895 | +63.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Hydro | 13.5 J/TH | $45,456 | +61.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP Immersion | 13.5 J/TH | $45,456 | +61.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitmainAntminer S21 XP | 13.5 J/TH | $45,456 | +61.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7DS | 13.5 J/TH | $45,555 | +61.4% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeTouch | 13.8 J/TH | $46,298 | +58.8% | अत्यधिक लाभदायक | |
| CanaanAvalon A16-282T | 13.8 J/TH | $46,567 | +57.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7AS | 13.8 J/TH | $46,622 | +57.7% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M78S | 13.9 J/TH | $46,726 | +57.3% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M70S | 13.9 J/TH | $46,782 | +57.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitdeerSealMiner A3 Air | 14.0 J/TH | $47,140 | +55.9% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitaxeGamma 601 | 14.2 J/TH | $47,701 | +54.1% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M76S | 14.4 J/TH | $48,367 | +52.0% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M73S | 14.4 J/TH | $48,487 | +51.6% | अत्यधिक लाभदायक | |
| MicroBTWhatsMiner M7D | 14.5 J/TH | $48,860 | +50.5% | अत्यधिक लाभदायक | |
| BitForgeBitForge Nano | 14.6 J/TH | $49,104 | +49.7% | लाभकारी | |
| BitaxeGamma Turbo | 14.6 J/TH | $49,104 | +49.7% | लाभकारी | |
| ProtoRig | 14.7 J/TH | $49,335 | +49.0% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M70 | 14.7 J/TH | $49,405 | +48.8% | लाभकारी | |
| FluminerT3 | 14.8 J/TH | $49,775 | +47.7% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M79S | 14.8 J/TH | $49,883 | +47.4% | लाभकारी | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Air | 14.9 J/TH | $50,045 | +46.9% | लाभकारी | |
| BitdeerSealMiner A2 Pro Hyd | 14.9 J/TH | $50,170 | +46.5% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $50,507 | +45.6% | लाभकारी | |
| Digital ShovelBluAx | 15.0 J/TH | $50,507 | +45.6% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $50,507 | +45.6% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21+ Hyd | 15.0 J/TH | $50,507 | +45.6% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21 Pro | 15.0 J/TH | $50,507 | +45.6% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M72S | 15.2 J/TH | $51,017 | +44.1% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M7A | 15.3 J/TH | $51,581 | +42.5% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M73 | 15.3 J/TH | $51,581 | +42.5% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M76 | 15.5 J/TH | $52,110 | +41.1% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M66S++ | 15.5 J/TH | $52,190 | +40.9% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M63S++ | 15.5 J/TH | $52,248 | +40.7% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS++ | 15.5 J/TH | $52,327 | +40.5% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M79 | 15.8 J/TH | $53,069 | +38.5% | लाभकारी | |
| Hammer MinerBC04 | 15.8 J/TH | $53,313 | +37.9% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro | 15.8 J/TH | $53,313 | +37.9% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQaxe++ | 15.8 J/TH | $53,313 | +37.9% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M60S++ | 15.9 J/TH | $53,636 | +37.1% | लाभकारी | |
| BitaxeGamma Duo 650 | 16.0 J/TH | $53,709 | +36.9% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21 Hyd | 16.0 J/TH | $53,874 | +36.5% | लाभकारी | |
| MagicMinerMagic Miner 40T | 16.3 J/TH | $54,716 | +34.4% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $55,550 | +32.3% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $55,550 | +32.3% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21+ | 16.5 J/TH | $55,558 | +32.3% | लाभकारी | |
| BitdeerSealMiner A2 Hyd | 16.5 J/TH | $55,565 | +32.3% | लाभकारी | |
| BitdeerSealMiner A2 | 16.5 J/TH | $55,572 | +32.3% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A15Pro-221T | 16.6 J/TH | $55,794 | +31.8% | लाभकारी | |
| BitaxeGamma Hex | 16.7 J/TH | $56,119 | +31.0% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdOCTAxe | 16.7 J/TH | $56,119 | +31.0% | लाभकारी | |
| Lucky MinerLV07 Pro | 16.7 J/TH | $56,119 | +31.0% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A15Pro-218T | 16.8 J/TH | $56,561 | +30.0% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A1566HA 2U | 16.8 J/TH | $56,568 | +30.0% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M60S+ | 17.0 J/TH | $57,178 | +28.6% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $57,241 | +28.4% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M63S+ | 17.0 J/TH | $57,241 | +28.4% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M66S+ | 17.0 J/TH | $57,241 | +28.4% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21e Hyd | 17.0 J/TH | $57,241 | +28.4% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M6DS+ | 17.0 J/TH | $57,366 | +28.1% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $57,802 | +27.2% | लाभकारी | |
| NerdMinerNerdQaxe++ Rev 6.1 | 17.2 J/TH | $57,802 | +27.2% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A1566I | 17.2 J/TH | $58,054 | +26.6% | लाभकारी | |
| Hammer MinerBC08 | 17.5 J/TH | $58,925 | +24.8% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21 | 17.5 J/TH | $58,925 | +24.8% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A15XP-209T | 17.5 J/TH | $59,078 | +24.4% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A15XP-206T | 17.8 J/TH | $59,938 | +22.6% | लाभकारी | |
| BitaxeSupra Hex 701 | 17.9 J/TH | $60,127 | +22.3% | लाभकारी | |
| AuradineTeraflux AH3880 | 17.9 J/TH | $60,271 | +22.0% | लाभकारी | |
| AuradineTeraflux AT2880 | 18.0 J/TH | $60,608 | +21.3% | लाभकारी | |
| 21energyOfen 2 Pro | 18.3 J/TH | $61,731 | +19.1% | लाभकारी | |
| 21energyOfen 3 Pro | 18.3 J/TH | $61,731 | +19.1% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A1566 | 18.5 J/TH | $62,246 | +18.1% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M66S | 18.5 J/TH | $62,292 | +18.0% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M60S | 18.5 J/TH | $62,292 | +18.0% | लाभकारी | |
| MicroBTWhatsMiner M63S | 18.5 J/TH | $62,292 | +18.0% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S21 Immersion | 18.5 J/TH | $62,297 | +18.0% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon Q | 18.6 J/TH | $62,628 | +17.4% | लाभकारी | |
| CanaanAvalon A15-194T | 18.8 J/TH | $63,298 | +16.1% | लाभकारी | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $63,975 | +14.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $63,975 | +14.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer T21 | 19.0 J/TH | $63,975 | +14.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| AuradineTeraflux AI3680 | 19.0 J/TH | $63,975 | +14.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 XP+ Hyd | 19.0 J/TH | $63,975 | +14.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| Jingle MinerBTC Solo Lite | 19.2 J/TH | $64,536 | +13.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsMiner M60 | 19.9 J/TH | $66,990 | +9.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsMiner M63 | 19.9 J/TH | $67,000 | +9.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsMiner M66 | 19.9 J/TH | $67,006 | +9.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| NerdMinerNerdQaxe+ | 20.0 J/TH | $67,342 | +9.2% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| Jingle MinerBTC Solo Pro | 20.0 J/TH | $67,342 | +9.2% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitaxeTurbo Touch | 20.0 J/TH | $67,342 | +9.2% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| NerdMinerNerdOCTAxe Rev 3.1 | 20.0 J/TH | $67,342 | +9.2% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd 3U | 20.7 J/TH | $69,710 | +5.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 XP Hyd | 20.8 J/TH | $70,028 | +5.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| HeatbitBitair | 20.8 J/TH | $70,148 | +4.8% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| NerdMinerNerdQX | 21.3 J/TH | $71,551 | +2.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Mini 3 | 21.3 J/TH | $71,832 | +2.3% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| Lucky MinerLV08 Pro | 21.4 J/TH | $72,153 | +1.9% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19 XP | 21.5 J/TH | $72,393 | +1.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19j XP | 21.5 J/TH | $72,404 | +1.5% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Made A1466 | 21.5 J/TH | $72,505 | +1.4% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer T19 Pro Hyd | 22.0 J/TH | $74,077 | -0.8% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitmainAntminer S19k Pro | 23.0 J/TH | $77,444 | -5.1% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitaxeSupra 401 | 23.3 J/TH | $78,566 | -6.4% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Nano 3S | 23.3 J/TH | $78,566 | -6.4% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| NerdMinerNerdQaxe+ Hydro | 24.0 J/TH | $80,811 | -9.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Made A1446 | 24.5 J/TH | $82,557 | -11.0% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| CanaanAvalon Made A1366 | 25.0 J/TH | $84,178 | -12.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| Lucky MinerLV07 | 25.0 J/TH | $84,178 | -12.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| 21energyOfen 2 | 25.0 J/TH | $84,178 | -12.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| 21energyOfen 3 Base | 25.0 J/TH | $84,178 | -12.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| HeatbitMaxi Pro | 25.0 J/TH | $84,178 | -12.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| MicroBTWhatsminer M50S | 25.6 J/TH | $86,177 | -14.7% | करीब ब्रेक-ईवन | |
| BitaxeUltra 1366 | 25.9 J/TH | $87,149 | -15.6% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M53S | 26.0 J/TH | $87,545 | -16.0% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 Pro++ | 26.0 J/TH | $87,545 | -16.0% | असफल | |
| MicroBTWhatsMiner M56S | 26.2 J/TH | $88,149 | -16.6% | असफल | |
| Lucky MinerLV08 | 26.7 J/TH | $89,790 | -18.1% | असफल | |
| BitmainAntminer S19j Pro+ | 27.5 J/TH | $92,596 | -20.6% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 Pro+ Hyd | 27.5 J/TH | $92,596 | -20.6% | असफल | |
| MicroBTWhatsMiner M56 | 28.6 J/TH | $96,327 | -23.7% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M50 | 29.0 J/TH | $97,647 | -24.7% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M53 | 29.0 J/TH | $97,647 | -24.7% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 Pro Hyd | 29.5 J/TH | $99,321 | -26.0% | असफल | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $99,330 | -26.0% | असफल | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 29.5 J/TH | $99,330 | -26.0% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 Pro | 29.5 J/TH | $99,483 | -26.1% | असफल | |
| CanaanAvalon Made A1346 | 30.0 J/TH | $101,014 | -27.2% | असफल | |
| HeatbitCanvas | 30.0 J/TH | $101,014 | -27.2% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M33S++ | 30.0 J/TH | $101,014 | -27.2% | असफल | |
| CanaanAvalon Miner A1366I | 30.0 J/TH | $101,014 | -27.2% | असफल | |
| BitmainAntminer S19j Pro | 30.5 J/TH | $102,697 | -28.4% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M30S++ | 31.0 J/TH | $104,381 | -29.6% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M30S+ | 34.0 J/TH | $114,482 | -35.8% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M36S+ | 34.0 J/TH | $114,482 | -35.8% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 | 34.2 J/TH | $115,191 | -36.2% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 34.5 J/TH | $116,166 | -36.7% | असफल | |
| BitmainAntminer S19 Hydro | 34.5 J/TH | $116,166 | -36.7% | असफल | |
| CanaanAvalon Nano 3 | 35.0 J/TH | $117,849 | -37.6% | असफल | |
| BitmainAntminer S19j | 36.1 J/TH | $121,591 | -39.5% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 | 37.5 J/TH | $126,267 | -41.8% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 Hydro | 37.5 J/TH | $126,279 | -41.8% | असफल | |
| MicroBTWhatsminer M30S | 38.0 J/TH | $127,951 | -42.5% | असफल | |
| CanaanAvalonMiner 1246 | 38.0 J/TH | $127,951 | -42.5% | असफल | |
| BitmainAntminer T19 | 38.0 J/TH | $127,951 | -42.5% | असफल | |
| HeatbitMaxi | 38.5 J/TH | $129,505 | -43.2% | असफल | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $133,001 | -44.7% | असफल | |
| BitmainAntminer S17 Pro | 39.5 J/TH | $133,033 | -44.7% | असफल | |
| BraiinsBMM101 | 40.0 J/TH | $134,685 | -45.4% | असफल | |
| BitmainAntminer S17+ | 40.0 J/TH | $134,685 | -45.4% | असफल | |
| BraiinsBMM100 | 40.0 J/TH | $134,685 | -45.4% | असफल | |
| StrongUHornbill H8 Pro | 40.0 J/TH | $134,685 | -45.4% | असफल | |
| HeatbitHeatbit Trio | 40.0 J/TH | $134,685 | -45.4% | असफल |
यह अनुमान Bitcoin नेटवर्क हैश रेट में ASIC के हिस्से, वर्तमान ब्लॉक पुरस्कारों, हालिया लेनदेन शुल्क, बिजली की खपत और बिजली की कीमत पर आधारित है। यह वर्तमान नेटवर्क परिस्थितियों के तहत 1 BTC उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बिजली की लागत का प्रतिनिधित्व करता है।
नेटवर्क कठिनाई
148,364,561,003,867
नेटवर्क hashrate
895 EH/s
ब्लॉक सब्सिडी
3.125 BTC
औसत शुल्क / ब्लॉक
0.029 BTC
ब्लॉक्स / दिन
121.3
यह एक अनुमान है। वास्तविक खनन लागत ऊर्जा अनुबंधों, अपटाइम, पूल शुल्क, होस्टिंग शुल्क, करों, ASIC खरीद मूल्य, रखरखाव और ठंडा करने की लागत पर निर्भर करती है। शीर्षक आंकड़ा केवल बिजली की लागत है और इसमें हार्डवेयर अमोर्टाइजेशन और संचालन खर्च शामिल नहीं हैं।
क्या आप कस्टम उत्पादन लागत अलर्ट चाहते हैं? ASIC Miner Value के साथ बिटकॉइन माइनिंग की रेंटabilité का पालन करें।
सबसे लाभदायक माइनर्स देखें/KWh