एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Apr 2026 | Apr 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 40 Th/s | 60 Th/s |
| शक्ति | 1000W | 1100W |
| कुशलता | 0.025j/Gh | 0.018j/Gh |
| आयाम | 900 × 320 × 140 mm | 900 × 320 × 140 mm |
| वजन | 24000 g | 24000 g |
| शोर स्तर | 35 dB | 35 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $2.40/day | $2.64/day |
| दैनिक लाभ | -$2.40/day | -$2.64/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh