एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Apr 2026 | May 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 60 Th/s | 886 Th/s |
| शक्ति | 1100W | 8372W |
| कुशलता | 0.018j/Gh | 9.449j/Th |
| आयाम | 900 × 320 × 140 mm | 482 × 665 × 86 mm |
| वजन | 24000 g | 20500 g |
| शोर स्तर | 35 dB | 50 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $2.64/day | $20.09/day |
| दैनिक लाभ | -$2.64/day | -$20.09/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh