एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Dec 2024 | Feb 2024 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 360 Th/s | 190 Th/s |
| शक्ति | 6840W | 3610W |
| कुशलता | 19j/Th | 19j/Th |
| आयाम | - | 400 × 195 × 290 mm |
| वजन | - | 16400 g |
| शोर स्तर | 50 dB | 75 dB |
| शीतलन | Immersion | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $16.42/day | $8.66/day |
| दैनिक लाभ | -$16.42/day | -$8.66/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh