एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Dec 2017 | Apr 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 49 Th/s | 288 Th/s |
| शक्ति | 6400W | 4896W |
| कुशलता | 0.131j/Gh | 17j/Th |
| आयाम | 440 × 270 × 650 mm | 410 × 170 × 209 mm |
| वजन | 37000 g | - |
| शोर स्तर | 85 dB | 50 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $15.36/day | $11.75/day |
| दैनिक लाभ | -$15.36/day | -$11.75/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh