एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Nov 2018 | Oct 2022 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 80 Th/s | 145 Th/s |
| शक्ति | 6300W | 5438W |
| कुशलता | 0.079j/Gh | 37.503j/Th |
| आयाम | 264 × 483 × 591 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| वजन | 37000 g | 15800 g |
| शोर स्तर | 80 dB | 40 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $15.12/day | $13.05/day |
| दैनिक लाभ | -$15.12/day | -$13.05/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh