एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Aug 2024 | Jun 2020 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 125 Th/s | 84 Th/s |
| शक्ति | 3250W | 3150W |
| कुशलता | 26j/Th | 0.038j/Gh |
| आयाम | 400 × 195 × 290 mm | 195 × 290 × 400 mm |
| वजन | 12850 g | 14200 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $7.80/day | $7.56/day |
| दैनिक लाभ | -$7.80/day | -$7.56/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh