एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Nov 2025 | Dec 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 245 Th/s | 226 Th/s |
| शक्ति | 3510W | 3140W |
| कुशलता | 15j/Th | 13.894j/Th |
| आयाम | 400 × 195 × 290 mm | 430 × 155 × 226 mm |
| वजन | - | 13500 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.42/day | $7.54/day |
| दैनिक लाभ | -$8.82/day | -$7.54/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh