एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Nov 2025 | Jan 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 245 Th/s | 12 Th/s |
| शक्ति | 3510W | 240W |
| कुशलता | 15j/Th | 0.02j/Gh |
| आयाम | 400 × 195 × 290 mm | - |
| वजन | - | - |
| शोर स्तर | 75 dB | 40 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.42/day | $0.58/day |
| दैनिक लाभ | -$8.82/day | -$0.58/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh