/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jan 2026 | Sep 2019 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 580 Th/s | 50 Th/s |
| शक्ति | 5510W | 3250W |
| कुशलता | 9.5j/Th | 0.065j/Gh |
| आयाम | 410 × 170 × 209 mm | 195 × 292 × 331 mm |
| वजन | - | 11400 g |
| शोर स्तर | 50 dB | 75 dB |
| शीतलन | Hydro-cooling | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $13.22/day | $7.80/day |
| दैनिक लाभ | $132.24/day | $78.00/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | - |
| ROI | 4 महीने | - |
| देखें |