एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jan 2026 | Mar 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 1.16 Ph/s | 2.5 Th/s |
| शक्ति | 11020W | 50W |
| कुशलता | 9.5j/Th | 0.02j/Gh |
| आयाम | 900 × 486 × 132 mm | - |
| वजन | - | - |
| शोर स्तर | 50 dB | 40 dB |
| शीतलन | Hydro-cooling | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $26.45/day | $0.12/day |
| दैनिक लाभ | -$26.45/day | -$0.12/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0.37 USD/Ph/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh