एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Apr 2026 | Mar 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 865 Th/s | 592 Th/s |
| शक्ति | 8650W | 9200W |
| कुशलता | 10j/Th | 15.541j/Th |
| आयाम | 600 × 483 × 86 mm | 86 × 483 × 663 mm |
| वजन | - | 29500 g |
| शोर स्तर | 50 dB | 75 dB |
| शीतलन | Hydro-cooling | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $20.76/day | $22.08/day |
| दैनिक लाभ | -$20.76/day | -$22.08/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh