एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Sep 2015 | Jun 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 4.73 Th/s | 235 Th/s |
| शक्ति | 1293W | 3877W |
| कुशलता | 0.273j/Gh | 16.498j/Th |
| आयाम | 123 × 155 × 301 mm | 400 × 195 × 290 mm |
| वजन | 3900 g | - |
| शोर स्तर | 62 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $3.10/day | $9.30/day |
| दैनिक लाभ | -$3.10/day | -$9.30/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh