एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Sep 2015 | Aug 2018 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 4.73 Th/s | 14.5 Th/s |
| शक्ति | 1293W | 1350W |
| कुशलता | 0.273j/Gh | 0.093j/Gh |
| आयाम | 123 × 155 × 301 mm | 135 × 158 × 350 mm |
| वजन | 3900 g | 4200 g |
| शोर स्तर | 62 dB | 76 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $3.10/day | $3.24/day |
| दैनिक लाभ | -$3.10/day | -$3.24/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh