एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Sep 2015 | Oct 2022 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 4.73 Th/s | 158 Th/s |
| शक्ति | 1293W | 5451W |
| कुशलता | 0.273j/Gh | 34.5j/Th |
| आयाम | 123 × 155 × 301 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| वजन | 3900 g | 15800 g |
| शोर स्तर | 62 dB | 40 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $3.10/day | $13.08/day |
| दैनिक लाभ | -$3.10/day | -$13.08/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh