एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Feb 2017 | Feb 2024 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 12.5 Th/s | 235 Th/s |
| शक्ति | 1225W | 5170W |
| कुशलता | 0.098j/Gh | 22j/Th |
| आयाम | 135 × 158 × 350 mm | 412 × 197 × 209 mm |
| वजन | 4200 g | 15400 g |
| शोर स्तर | 85 dB | 30 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $2.94/day | $12.41/day |
| दैनिक लाभ | -$2.94/day | -$12.41/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh