एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Feb 2017 | Sep 2019 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 12.5 Th/s | 37 Th/s |
| शक्ति | 1225W | 2380W |
| कुशलता | 0.098j/Gh | 0.064j/Gh |
| आयाम | 135 × 158 × 350 mm | 190 × 190 × 292 mm |
| वजन | 4200 g | 7600 g |
| शोर स्तर | 85 dB | 70 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $2.94/day | $5.71/day |
| दैनिक लाभ | -$2.94/day | -$5.71/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh