/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Feb 2024 | Dec 2024 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 190 Th/s | 206 Th/s |
| शक्ति | 3610W | 3667W |
| कुशलता | 19j/Th | 17.801j/Th |
| आयाम | 400 × 195 × 290 mm | 301 × 192 × 292 mm |
| वजन | 16400 g | 14900 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.66/day | $8.80/day |
| दैनिक लाभ | $86.64/day | $88.01/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | 1 महीने | 2 महीने |
| देखें |