/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Dec 2024 | Aug 2020 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 194 Th/s | 81 Th/s |
| शक्ति | 3647W | 3400W |
| कुशलता | 18.799j/Th | 0.042j/Gh |
| आयाम | 301 × 192 × 292 mm | 306 × 405 × 442 mm |
| वजन | 14900 g | 12800 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.75/day | $8.16/day |
| दैनिक लाभ | -$8.75/day | -$8.16/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |