/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Nov 2022 | Apr 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 130 Th/s | 90 Th/s |
| शक्ति | 3250W | 1674W |
| कुशलता | 25j/Th | 0.019j/Gh |
| आयाम | 192 × 297 × 292 mm | 455 × 130 × 440 mm |
| वजन | - | 10500 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 45 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $7.80/day | $4.02/day |
| दैनिक लाभ | $78.00/day | $40.18/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | 2 महीने | 2 महीने |
| देखें |