एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Feb 2024 | Jan 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 4 Th/s | 920 Th/s |
| शक्ति | 140W | 14500W |
| कुशलता | 0.035j/Gh | 15.761j/Th |
| आयाम | 205 × 115 × 57 mm | - |
| वजन | 725 g | - |
| शोर स्तर | 35 dB | 50 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $0.34/day | $34.80/day |
| दैनिक लाभ | -$0.34/day | -$34.80/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh