एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Aug 2021 | Jan 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 68 Th/s | 12 Th/s |
| शक्ति | 3420W | 240W |
| कुशलता | 0.05j/Gh | 0.02j/Gh |
| आयाम | 331 × 195 × 292 mm | - |
| वजन | 11200 g | - |
| शोर स्तर | 75 dB | 40 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.21/day | $0.58/day |
| दैनिक लाभ | -$8.21/day | -$0.58/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh