एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jan 2021 | Apr 2017 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 90 Th/s | 7.3 Th/s |
| शक्ति | 3420W | 1150W |
| कुशलता | 0.038j/Gh | 0.158j/Gh |
| आयाम | 331 × 195 × 292 mm | 136 × 150 × 320 mm |
| वजन | 12800 g | 4300 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 65 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.21/day | $2.76/day |
| दैनिक लाभ | -$8.21/day | -$2.76/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh