/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Feb 2018 | Mar 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 11.5 Th/s | 600 Th/s |
| शक्ति | 1200W | 10740W |
| कुशलता | 0.104j/Gh | 17.9j/Th |
| आयाम | 150 × 136 × 370 mm | 350 × 200 × 100 mm |
| वजन | 4700 g | 15500 g |
| शोर स्तर | 65 dB | 35 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $2.88/day | $25.78/day |
| दैनिक लाभ | $28.80/day | $257.76/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | 1 महीने |
| देखें |