/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Feb 2018 | Aug 2024 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 18 Th/s | 318 Th/s |
| शक्ति | 1650W | 5406W |
| कुशलता | 0.092j/Gh | 17j/Th |
| आयाम | 146 × 189 × 418 mm | 267 × 147 × 401 mm |
| वजन | 9800 g | 18000 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $3.96/day | $12.97/day |
| दैनिक लाभ | $39.60/day | $129.74/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |