एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jan 2018 | Jan 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 9 Th/s | 37.5 Th/s |
| शक्ति | 1300W | 800W |
| कुशलता | 0.144j/Gh | 0.021j/Gh |
| आयाम | 126 × 155 × 290 mm | 760 × 104 × 214 mm |
| वजन | 4700 g | 8350 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 55 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $3.12/day | $1.92/day |
| दैनिक लाभ | -$3.12/day | -$1.92/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh