एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jul 2018 | Jan 2026 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 13.5 Th/s | 920 Th/s |
| शक्ति | 1420W | 14500W |
| कुशलता | 0.105j/Gh | 15.761j/Th |
| आयाम | 147 × 161 × 305 mm | - |
| वजन | 5500 g | - |
| शोर स्तर | 74 dB | 50 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $3.41/day | $34.80/day |
| दैनिक लाभ | -$3.41/day | -$34.80/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh