एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Dec 2018 | Aug 2025 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 22 Th/s | 115 Th/s |
| शक्ति | 1700W | 1700W |
| कुशलता | 0.073j/Gh | 14.783j/Th |
| आयाम | 175 × 189 × 420 mm | 450 × 140 × 300 mm |
| वजन | - | 12600 g |
| शोर स्तर | 70 dB | 50 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $4.08/day | $4.08/day |
| दैनिक लाभ | -$3.84/day | -$4.08/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh