एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jul 2020 | Aug 2017 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 62 Th/s | 12.5 Th/s |
| शक्ति | 3348W | 1576W |
| कुशलता | 0.054j/Gh | 0.126j/Gh |
| आयाम | 230 × 350 × 490 mm | 135 × 158 × 350 mm |
| वजन | - | 3800 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 68 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.04/day | $3.78/day |
| दैनिक लाभ | -$8.04/day | -$3.78/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh