एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jul 2020 | Mar 2019 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 62 Th/s | 39 Th/s |
| शक्ति | 3348W | 2150W |
| कुशलता | 0.054j/Gh | 0.055j/Gh |
| आयाम | 230 × 350 × 490 mm | 140 × 198 × 415 mm |
| वजन | - | 8650 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.04/day | $5.16/day |
| दैनिक लाभ | -$8.04/day | -$5.16/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh