एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Jul 2020 | Dec 2022 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 62 Th/s | 242 Th/s |
| शक्ति | 3348W | 7260W |
| कुशलता | 0.054j/Gh | 30j/Th |
| आयाम | 230 × 350 × 490 mm | 482 × 650 × 86 mm |
| वजन | - | 27500 g |
| शोर स्तर | 75 dB | 40 dB |
| शीतलन | Air | Hydro-cooling |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $8.04/day | $17.42/day |
| दैनिक लाभ | -$8.04/day | -$17.42/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh