एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | May 2023 | Nov 2019 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 230 Th/s | 53 Th/s |
| शक्ति | 6670W | 2915W |
| कुशलता | 29j/Th | 0.055j/Gh |
| आयाम | 86 × 482 × 663 mm | 175 × 298 × 304 mm |
| वजन | 27100 g | - |
| शोर स्तर | 50 dB | 80 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $16.01/day | $7.00/day |
| दैनिक लाभ | -$16.01/day | -$7.00/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | - | - |
| ROI | - | - |
| देखें |
/KWh