/KWh
एक साथ कई ASIC खनन उपकरणों की तुलना करें ताकि आप अपने खनन संचालन के लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकें।
| रिलीज़ | Aug 2024 | Oct 2020 |
| शीर्ष सिक्का | ||
| एल्गोरिदम | SHA-256 | SHA-256 |
| हैश रेट | 424 Th/s | 100 Th/s |
| शक्ति | 7208W | 3400W |
| कुशलता | 17j/Th | 34j/Th |
| आयाम | 86 × 483 × 663 mm | 155 × 225 × 425 mm |
| वजन | 29500 g | - |
| शोर स्तर | 75 dB | 75 dB |
| शीतलन | Air | Air |
| राजस्व | $0.00/day | $0.00/day |
| बिजली | $17.30/day | $8.16/day |
| दैनिक लाभ | $172.99/day | $81.60/day |
| सर्वश्रेष्ठ मूल्य | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है | 0 USD 0 USD/Th/s स्टॉक में है |
| ROI | 2 महीने | 1 महीने |
| देखें |